有機JAS/IFOAM のオーガニック栽培基準に準ずる安全な資材特殊肥料アグリオーガニカで持続的農業をサポート生産される農産物は圃場から生活者へと国内外の青果企業/青果マーチャンダイザーとの協業を展開しております。 土作りから店頭までをコンセプトに健全で美味しい売れる農産物のブランド化を目指します。 |
![]() |
アグリ・オーガニカ
有機JAS・オーガニック認証の歩み
2005年 | 有機JAS法に基づく使用可能農業資材として合格判定(登録認定機関による) 欧州議会EEC2092/91に基づく使用可能農業資材として合格判定(登録認定機関による) 米国農務省NOPナショナルオーガニックプログラム基づく使用可能農業資材として 合格判定(登録認定機関による) |
---|---|
2006年 | COFCC China Organic Certification Center(中国オーガニック認証局) オーガニック資材としての合格判定 |
2007年 | USDA(米国農務省)輸入/使用 合格判定 |
2010年 | WSDA(米国ワシントン州農務局)オーガニック資材リスト 合格判定 |
2013年 | BFA(バイオロジカルファーマーズオーストラリア)オーガニック資材 合格判定 |
2013年 | 有機JAS資材評価協議会(OMJ)により有機JAS表A.1適合資材合格判定 |
2022年 | 国立中興大学 APACC 台湾 OEM製品 有機農業資材合格判定 |
食品企業による製造菌のコントロール、酵素利用の独自の技術を持つ食品製造会社/株式会社 中温で厳格な品質管理の元に製造されます。 欧米の安全性・衛生基準に沿い重金属 |
![]() |
大学・公的機関での実証試験
年 | 作物名 | 試験目的 | |
2006 | University of Southern Mindanao(USMARC)フィリピン | バナナ | 収量/耐病性 |
2007 | Chungnan National University Korea 韓国 | サンチェ | 収量/施肥量削減 |
2010 | MARDI Malaysia マレイシア | 水稲 | 収量/施肥量削減 |
2010 | Chungnan National University Korea 韓国 | 製品製造後3年間の生菌数推移 | |
2012 | FAMA MADA Malaysia マレイシア | 水稲 | 収量/施肥量削減 |
2014 | MARDI Malaysia マレイシア | とうがらし | 収量 |
2015 | Wageningen University Netherlands オランダ | トマト | 収量/耐病性 |
2025 | UPM University Putra Malaysia マレイシア | ソルガム | 土壌改良/サイレージへの利用 |
メディア
年 | ||||
2009 | Agroworld | マレイシア | 業界紙 | 水稲 収量増/耐病性 |
2012 | The Sun daily | マレイシア | 新聞 | 持続的水稲栽培 |
2015 | Southern Weekly | オーストラリア | 新聞 | 除草剤耐性 |
2015 | 世界ふしぎ発見 | TBS | TV | マレイシア特集 MARDI |
2017 | Selamat Pagi | マレイシア | TV | ネスレ水稲倶楽部 |
![]() |
国内外受賞 | ![]() |
果樹については農産業界屈指のマーチャンダイザーが栽培指導から販売までをサポート
山形ラフランス 2玉とも使用区(糖度15.2 890g/1,200g)食味高く山形セレクションとして高く評価
台湾 ウーロン茶 コンテスト 受賞 甘味/香り/収量向上
![]() |
![]() |
![]() |
台湾 水稲 コンテスト トップ内10入賞 食味/収量 |
マレイシア ラン 総合優勝 |
![]() |
|